2024中超第28轮 · 上海体育场
2024中超第28轮 · 济南奥体中心
2024中超第28轮 · 杭州黄龙体育中心
主场:上海体育场 | 积分:67分 | 排名:第1
主场:虹口足球场 | 积分:63分 | 排名:第2
主场:济南奥体中心 | 积分:59分 | 排名:第3
主场:工人体育场 | 积分:57分 | 排名:第4
主场:凤凰山体育公园 | 积分:55分 | 排名:第5
主场:黄龙体育中心 | 积分:50分 | 排名:第6
2024-12-15 · 中超资讯
2024-12-15 · 球员动态
2024-12-14 · 赛程公告
2024-12-14 · 转会动态
2024-12-13 · 官方公告